Descrizione
| Indagine eseguita | Risultato | U.M. | Metodo |
|---|---|---|---|
| Valore Energetico (kcal) | 74 | Kcal/100mL | Reg. (UE) N. 1169/2011 – All. XIV |
| Valore Energetico (kJ) | 309 | kJ/100mL | Reg. (UE) N. 1169/2011 – All. XIV |
| Grassi | 0 | g/100mL | Reg. (UE) N. 1169/2011 – All. XIV |
| Acidi Grassi Saturi | 0 | g/100mL | Reg. (UE) N. 1169/2011 – All. XIV |
| Carboidrati | <1,0 | g/100mL | Reg. (UE) N. 1169/2011 – All. XIV |
| di cui zuccheri | <0,1 | g/100mL | Reg. (UE) N. 1169/2011 – All. XIV |
| Proteine | 0 | g/100mL | Reg. (UE) N. 1169/2011 – All. XIV |
| Sale (sodio x 2,5) | 0 | g/100mL | Reg. (UE) N. 1169/2011 – All. XIV |
CONSERVARE IN LUOGO ASCIUTTO AL RIPARO DALLA LUCE E DALLE FONTI DI CALORE. NON DISPERDERE NELL’AMBIENTE.



